Estadísticas de uso para cocysa.com.pe

Período resumido: Marzo 2026
Generado el 02-Mar-2026 09:38 GMT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2026
Total Accesos 774
Total Archivos 70
Total Páginas 65
Total Visitas 36
Total KBytes 884
Total Clientes 50
Total URLs 40
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 15
. Media Max
Accesos por Hora 16 172
Accesos por Día 387 431
Archivos por Día 35 50
Páginas por Día 32 38
Clientes por Día 25 37
Visitas por Día 18 26
KBytes por Día 442 483
Accesos por código de respuesta
200 - OK 9.04% 70
301 - Movido permanentemente 0.13% 1
403 - Prohibido 0.13% 1
404 - No se encuentra 90.70% 702

Uso diario en Marzo 2026

Estadísticas diarias de Marzo 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 431 55.68% 50 71.43% 27 41.54% 26 72.22% 37 74.00% 483 54.71%
2 343 44.32% 20 28.57% 38 58.46% 10 27.78% 14 28.00% 400 45.29%

Uso por horas en Marzo 2026

Estadísticas por hora de Marzo 2026
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 18 37 4.78% 2 5 7.14% 2 5 7.69% 21 43 4.81%
1 14 29 3.75% 4 9 12.86% 1 3 4.62% 13 27 3.04%
2 1 3 0.39% 1 3 4.29% 1 3 4.62% 1 2 0.23%
3 77 154 19.90% 0 0 0.00% 7 15 23.08% 94 188 21.29%
4 5 10 1.29% 5 10 14.29% 0 1 1.54% 1 1 0.14%
5 1 3 0.39% 1 2 2.86% 1 2 3.08% 1 3 0.29%
6 76 153 19.77% 1 2 2.86% 8 17 26.15% 93 185 20.96%
7 5 11 1.42% 5 11 15.71% 1 2 3.08% 1 2 0.22%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 1 3 0.39% 0 1 1.43% 0 1 1.54% 2 3 0.35%
10 1 3 0.39% 1 3 4.29% 0 0 0.00% 0 0 0.02%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 1 0.13% 0 1 1.43% 0 1 1.54% 0 1 0.08%
13 2 4 0.52% 1 3 4.29% 0 1 1.54% 1 2 0.23%
14 86 172 22.22% 1 2 2.86% 1 2 3.08% 104 208 23.57%
15 1 3 0.39% 1 2 2.86% 1 2 3.08% 1 3 0.29%
16 3 7 0.90% 2 4 5.71% 1 3 4.62% 2 4 0.46%
17 85 170 21.96% 0 1 1.43% 1 2 3.08% 104 208 23.52%
18 1 2 0.26% 1 2 2.86% 1 2 3.08% 1 1 0.14%
19 2 4 0.52% 2 4 5.71% 0 1 1.54% 0 1 0.10%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 0.13% 0 1 1.43% 0 1 1.54% 1 1 0.15%
22 2 4 0.52% 2 4 5.71% 0 1 1.54% 0 1 0.10%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Los 30 primeros de un total de 40 URLs
# Accesos KBytes URL
1 31 4.01% 22 2.44% /
2 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/196TSYFMNZZ6CN3YZ_9A4SG4RS5B2-JC
3 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/1OLFR3HWH6I0YX2OQ6NS0_GZ3W_REDB2
4 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/3G80NJHHPV67JLG-NIMXOQ6ZSA4EFGUI
5 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/3TNY-A9205UKM8-GC_J4PL0L03TJH36B
6 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/49BU2PEANFPM0ZHU6CWL_ELSZRKJPA4Z
7 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/4E9J_JLPDDJ6PV7EQMJG1DNGUYVWP4Z9
8 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/5JROM6CC2DPFU49LDMBDYMV-B_VSYTXY
9 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/5S3ZDFO207VQ3QR4PSL0PHIG3RLWPWMO
10 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/6VQJGAGVH91-IL_Y3_VRBOG7JJ4-UCBA
11 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/8JA4Y8B6YW3GSTPBCLEH0WWMUGNRGD7R
12 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/8K6XSYON-7Z78HACSR1W1BSPSGWD2IPV
13 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/8YDLE2CYEV0IZUI_VG41AO30X16Y2V7B
14 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/9JCC541RMVVZRR79RBE-K9I1SJPTQ7C4
15 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/A16A21NOV1M8V15TVPGS3Q7T9MGN4-K4
16 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/CF1IS2GLQ04IBLJE081P66CT75MM9VP-
17 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/DOETG06CXL105HYVO1J_3YIXW4Q-ENEJ
18 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/JS-IMABNJ5BLW_7_R0UBQ5O8ETYYVYTJ
19 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/LC6UW98U17G19ZWI7L3LGT4IN22CPX2N
20 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/LPB5J46GZ2BTPWZ3AMCS2EGK3PV4934P
21 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/MKP45OG6_C2SX3-RCOS8ELH67_5EWSEO
22 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/NYYLF015Y9AXBWHJP3C7EW4T5JPP0D6S
23 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/O9EOSJ5IFBVH2YDUJBWFCAMN_GL7CXPB
24 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/P8B0W9YEMSW48Q-CX6SSEV8Y09RXQS3F
25 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/PRNSYO4EJ1BRNV2GPPK-BG1MWHS_NK_K
26 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/QG-GGYNTFLA29WE46RKP6LXTPRZ6O02W
27 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/QTAARLMQRU54VF_RTJ7UXEW4TR34-B3V
28 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/RAW7FBG1Y83U7SCVX7IR9-_UWDY3X41K
29 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/RKKTW4JH086X0TIIA7S7_RRLBW-7YWE_
30 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/RXHECJ3NPJ8R3AMB5L_NSO1KM9MA3Y7Z

Los 10 primeros de un total de 40 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 31 4.01% 22 2.44% /
2 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/196TSYFMNZZ6CN3YZ_9A4SG4RS5B2-JC
3 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/1OLFR3HWH6I0YX2OQ6NS0_GZ3W_REDB2
4 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/3G80NJHHPV67JLG-NIMXOQ6ZSA4EFGUI
5 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/3TNY-A9205UKM8-GC_J4PL0L03TJH36B
6 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/49BU2PEANFPM0ZHU6CWL_ELSZRKJPA4Z
7 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/4E9J_JLPDDJ6PV7EQMJG1DNGUYVWP4Z9
8 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/5JROM6CC2DPFU49LDMBDYMV-B_VSYTXY
9 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/5S3ZDFO207VQ3QR4PSL0PHIG3RLWPWMO
10 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/6VQJGAGVH91-IL_Y3_VRBOG7JJ4-UCBA

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 31 4.01% 31 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 31 4.01% 30 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 50 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 169 21.83% 0 0.00% 206 23.37% 1 2.78% 172.190.142.176
2 169 21.83% 0 0.00% 206 23.37% 1 2.78% 20.100.184.89
3 151 19.51% 0 0.00% 184 20.88% 1 2.78% 20.104.124.39
4 151 19.51% 0 0.00% 184 20.88% 1 2.78% 20.220.232.101
5 39 5.04% 39 55.71% 2 0.28% 0 0.00% srv-de-1.nvme-servers.com
6 31 4.01% 0 0.00% 38 4.29% 0 0.00% 20.63.83.113
7 19 2.45% 0 0.00% 23 2.63% 0 0.00% 20.63.41.168
8 2 0.26% 1 1.43% 2 0.20% 1 2.78% crawl-iazkey.mj12bot.com
9 2 0.26% 0 0.00% 2 0.23% 1 2.78% msnbot-40-77-167-61.search.msn.com
10 1 0.13% 0 0.00% 1 0.14% 0 0.00% 104.210.140.129
11 1 0.13% 0 0.00% 1 0.14% 0 0.00% 104.210.140.133
12 1 0.13% 1 1.43% 1 0.08% 1 2.78% 124.156.225.181
13 1 0.13% 1 1.43% 1 0.08% 1 2.78% 125.75.66.97
14 1 0.13% 1 1.43% 1 0.15% 1 2.78% 144.31.25.220
15 1 0.13% 1 1.43% 1 0.08% 1 2.78% 170.106.107.87
16 1 0.13% 1 1.43% 1 0.08% 1 2.78% 170.106.165.76
17 1 0.13% 1 1.43% 1 0.08% 1 2.78% 182.42.104.32
18 1 0.13% 1 1.43% 1 0.08% 1 2.78% 182.44.67.97
19 1 0.13% 1 1.43% 1 0.08% 1 2.78% 221.229.106.25
20 1 0.13% 1 1.43% 1 0.08% 1 2.78% 43.130.102.7
21 1 0.13% 1 1.43% 1 0.08% 1 2.78% 43.130.116.87
22 1 0.13% 1 1.43% 1 0.08% 1 2.78% 43.133.66.51
23 1 0.13% 1 1.43% 1 0.08% 1 2.78% 43.153.135.208
24 1 0.13% 1 1.43% 1 0.08% 1 2.78% 43.153.27.244
25 1 0.13% 1 1.43% 1 0.08% 1 2.78% 43.153.87.54
26 1 0.13% 1 1.43% 1 0.08% 1 2.78% 43.155.162.41
27 1 0.13% 1 1.43% 1 0.08% 1 2.78% 43.156.168.214
28 1 0.13% 1 1.43% 1 0.08% 1 2.78% 43.156.204.134
29 1 0.13% 1 1.43% 1 0.08% 1 2.78% 43.159.152.4
30 1 0.13% 1 1.43% 1 0.08% 1 2.78% 43.166.129.247

Los 10 primeros de un total de 50 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 169 21.83% 0 0.00% 206 23.37% 1 2.78% 172.190.142.176
2 169 21.83% 0 0.00% 206 23.37% 1 2.78% 20.100.184.89
3 151 19.51% 0 0.00% 184 20.88% 1 2.78% 20.104.124.39
4 151 19.51% 0 0.00% 184 20.88% 1 2.78% 20.220.232.101
5 31 4.01% 0 0.00% 38 4.29% 0 0.00% 20.63.83.113
6 19 2.45% 0 0.00% 23 2.63% 0 0.00% 20.63.41.168
7 39 5.04% 39 55.71% 2 0.28% 0 0.00% srv-de-1.nvme-servers.com
8 2 0.26% 0 0.00% 2 0.23% 1 2.78% msnbot-40-77-167-61.search.msn.com
9 2 0.26% 1 1.43% 2 0.20% 1 2.78% crawl-iazkey.mj12bot.com
10 1 0.13% 1 1.43% 1 0.15% 1 2.78% 144.31.25.220

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 774 100.00% - (Direct Request)

Los 15 primeros de un total de 15 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 39 5.04% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 22 2.84% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
3 4 0.52% Mozilla/5.0 (compatible; HubSpot Crawler; HubSpot Domain check; +https://www.hubspot.com)
4 4 0.52% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
5 2 0.26% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 13; sk-sk; Xiaomi 11T Pro Build/TKQ1.220829.002) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Versio
6 2 0.26% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
7 2 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.5; http://mj12bot.com/)
8 2 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 1 0.13% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36
10 1 0.13% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 15_7_3) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.0 Safari/605.1.15
11 1 0.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/120.0.0.0
12 1 0.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115
13 1 0.13% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 1 0.13% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
15 1 0.13% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)

Accesos por país en Marzo 2026

Los 3 primeros de un total de 3 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 722 93.28% 27 38.57% 868 98.18% No resuelve/desconocido
2 51 6.59% 42 60.00% 15 1.67% Comercial (com)
3 1 0.13% 1 1.43% 1 0.15% Red (net)


Generated by Webalizer Version 2.23