Estadísticas de uso para cocysa.com.pe

Período resumido: Marzo 2026
Generado el 02-Mar-2026 09:38 GMT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2026
Total Accesos 47
Total Archivos 20
Total Páginas 20
Total Visitas 18
Total KBytes 47
Total Clientes 42
Total URLs 1
Total Enlaces origen 2
Total Navegadores 21
. Media Max
Accesos por Hora 0 4
Accesos por Día 23 32
Archivos por Día 10 13
Páginas por Día 10 13
Clientes por Día 21 29
Visitas por Día 9 12
KBytes por Día 23 32
Accesos por código de respuesta
200 - OK 42.55% 20
404 - No se encuentra 57.45% 27

Uso diario en Marzo 2026

Estadísticas diarias de Marzo 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 32 68.09% 13 65.00% 13 65.00% 12 66.67% 29 69.05% 32 69.69%
2 15 31.91% 7 35.00% 7 35.00% 6 33.33% 13 30.95% 14 30.31%

Uso por horas en Marzo 2026

Estadísticas por hora de Marzo 2026
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1 2 4.26% 0 1 5.00% 0 1 5.00% 1 2 3.80%
1 1 2 4.26% 1 2 10.00% 1 2 10.00% 0 1 1.47%
2 1 2 4.26% 0 1 5.00% 0 1 5.00% 1 2 3.80%
3 2 5 10.64% 0 1 5.00% 0 1 5.00% 3 6 11.96%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 3 6 12.77% 1 3 15.00% 1 3 15.00% 3 6 13.07%
6 1 2 4.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 1 2 5.25%
7 0 1 2.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 1 1 2.62%
8 1 2 4.26% 1 2 10.00% 1 2 10.00% 1 2 4.04%
9 3 6 12.77% 1 2 10.00% 1 2 10.00% 3 6 13.14%
10 1 2 4.26% 0 1 5.00% 0 1 5.00% 1 2 4.09%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 1 2 4.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 1 2 5.25%
14 1 3 6.38% 1 2 10.00% 1 2 10.00% 1 2 4.97%
15 1 2 4.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 1 2 5.25%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 1 2 4.26% 0 1 5.00% 0 1 5.00% 1 2 3.80%
18 0 1 2.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 1 1 2.62%
19 0 1 2.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 1 1 2.62%
20 0 1 2.13% 0 1 5.00% 0 1 5.00% 0 1 1.18%
21 1 2 4.26% 0 1 5.00% 0 1 5.00% 1 3 5.49%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 1 3 6.38% 1 2 10.00% 1 2 10.00% 1 3 5.57%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 20 42.55% 14 29.19% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 20 42.55% 14 29.19% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 20 42.55% 18 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 20 42.55% 18 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 42 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2 4.26% 2 10.00% 1 2.95% 1 5.56% 160.202.35.245
2 2 4.26% 0 0.00% 2 5.25% 0 0.00% 204.76.203.25.ptr.pfcloud.network
3 2 4.26% 2 10.00% 1 1.47% 1 5.56% 63.135.161.75
4 2 4.26% 1 5.00% 2 3.79% 1 5.56% crawl-iazkey.mj12bot.com
5 2 4.26% 1 5.00% 2 4.09% 1 5.56% static.vnpt.vn
6 1 2.13% 0 0.00% 1 2.62% 0 0.00% 102.64.155.177
7 1 2.13% 0 0.00% 1 2.62% 0 0.00% 104.210.140.135
8 1 2.13% 0 0.00% 1 2.62% 0 0.00% 104.210.140.143
9 1 2.13% 0 0.00% 1 2.62% 0 0.00% 146.120.212.169
10 1 2.13% 0 0.00% 1 2.62% 0 0.00% 147.185.132.90
11 1 2.13% 0 0.00% 1 2.62% 0 0.00% 170.106.198.250
12 1 2.13% 1 5.00% 1 2.87% 1 5.56% 198.235.24.37
13 1 2.13% 0 0.00% 1 2.62% 0 0.00% 39.38.89.200
14 1 2.13% 0 0.00% 1 2.62% 0 0.00% 54.174.58.230
15 1 2.13% 1 5.00% 1 1.47% 1 5.56% 54.174.58.236
16 1 2.13% 0 0.00% 1 2.62% 0 0.00% 54.174.58.237
17 1 2.13% 0 0.00% 1 2.62% 0 0.00% 63.135.161.50
18 1 2.13% 0 0.00% 1 2.62% 0 0.00% 74.7.228.38
19 1 2.13% 0 0.00% 1 2.62% 0 0.00% 74.7.230.5
20 1 2.13% 0 0.00% 1 2.62% 0 0.00% 74.7.244.44
21 1 2.13% 1 5.00% 1 2.86% 1 5.56% 93.123.109.43
22 1 2.13% 0 0.00% 1 2.62% 0 0.00% b39eab70.virtua.com.br
23 1 2.13% 0 0.00% 1 2.62% 0 0.00% crawl-66-249-69-68.googlebot.com
24 1 2.13% 0 0.00% 1 2.62% 0 0.00% ec2-3-125-100-85.eu-central-1.compute.amazonaws.com
25 1 2.13% 0 0.00% 1 2.62% 0 0.00% ec2-3-126-163-49.eu-central-1.compute.amazonaws.com
26 1 2.13% 1 5.00% 1 1.47% 1 5.56% ec2-3-126-39-79.eu-central-1.compute.amazonaws.com
27 1 2.13% 1 5.00% 1 2.86% 1 5.56% ec2-35-86-186-177.us-west-2.compute.amazonaws.com
28 1 2.13% 0 0.00% 1 2.62% 0 0.00% petalbot-114-119-132-202.petalsearch.com
29 1 2.13% 0 0.00% 1 2.62% 0 0.00% proxy-ca015-san215.ahrefs.net
30 1 2.13% 0 0.00% 1 2.62% 0 0.00% proxy-fr004-san22.ahrefs.net

Los 10 primeros de un total de 42 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2 4.26% 0 0.00% 2 5.25% 0 0.00% 204.76.203.25.ptr.pfcloud.network
2 2 4.26% 1 5.00% 2 4.09% 1 5.56% static.vnpt.vn
3 2 4.26% 1 5.00% 2 3.79% 1 5.56% crawl-iazkey.mj12bot.com
4 2 4.26% 2 10.00% 1 2.95% 1 5.56% 160.202.35.245
5 1 2.13% 1 5.00% 1 2.87% 1 5.56% 198.235.24.37
6 1 2.13% 1 5.00% 1 2.86% 1 5.56% 93.123.109.43
7 1 2.13% 1 5.00% 1 2.86% 1 5.56% ec2-35-86-186-177.us-west-2.compute.amazonaws.com
8 1 2.13% 0 0.00% 1 2.62% 0 0.00% 102.64.155.177
9 1 2.13% 0 0.00% 1 2.62% 0 0.00% 104.210.140.135
10 1 2.13% 0 0.00% 1 2.62% 0 0.00% 104.210.140.143

Los 2 primeros de un total de 2 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 46 97.87% - (Direct Request)
2 1 2.13% https://www.google.com/

Los 15 primeros de un total de 21 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 13 27.66% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 6 12.77% Mozilla/5.0 (compatible; HubSpot Crawler; HubSpot Domain check; +https://www.hubspot.com)
3 5 10.64% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
4 2 4.26% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
5 2 4.26% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 2 4.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.3
7 2 4.26% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.5; http://mj12bot.com/)
8 2 4.26% python-requests/2.32.4
9 1 2.13% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
10 1 2.13% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
11 1 2.13% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36
12 1 2.13% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Firefox/70.0.0.0 Safari/537.36
13 1 2.13% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Firefox/83.0.0.0 Safari/537.36
14 1 2.13% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Opera/75.0.0.0 Safari/537.36
15 1 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:104.0) Gecko/20100101 Firefox/104.0

Accesos por país en Marzo 2026

Los 6 primeros de un total de 6 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 22 46.81% 7 35.00% 24 50.96% No resuelve/desconocido
2 13 27.66% 9 45.00% 10 21.10% Red (net)
3 8 17.02% 3 15.00% 9 18.61% Comercial (com)
4 2 4.26% 1 5.00% 2 4.09% Viet Nam
5 1 2.13% 0 0.00% 1 2.62% Organizaciones sin fines de lucro (org)
6 1 2.13% 0 0.00% 1 2.62% Brasil


Generated by Webalizer Version 2.23