Estadísticas de uso para cocysa.com.pe

Período resumido: Febrero 2026
Generado el 01-Mar-2026 09:30 GMT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2026
Total Accesos 4584
Total Archivos 1446
Total Páginas 3431
Total Visitas 945
Total KBytes 5143
Total Clientes 654
Total URLs 10
Total Enlaces origen 25
Total Navegadores 224
. Media Max
Accesos por Hora 7 652
Accesos por Día 191 736
Archivos por Día 60 215
Páginas por Día 142 675
Clientes por Día 27 70
Visitas por Día 39 84
KBytes por Día 214 786
Accesos por código de respuesta
200 - OK 31.54% 1446
301 - Movido permanentemente 0.07% 3
302 - Encontrado 2.25% 103
403 - Prohibido 3.38% 155
404 - No se encuentra 62.76% 2877

Uso diario en Febrero 2026

Estadísticas diarias de Febrero 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
5 365 7.96% 123 8.51% 259 7.55% 84 8.89% 64 9.79% 388 7.55%
6 571 12.46% 142 9.82% 249 7.26% 83 8.78% 70 10.70% 729 14.17%
7 204 4.45% 82 5.67% 166 4.84% 44 4.66% 46 7.03% 344 6.70%
8 166 3.62% 57 3.94% 132 3.85% 44 4.66% 51 7.80% 186 3.62%
9 196 4.28% 72 4.98% 145 4.23% 48 5.08% 64 9.79% 203 3.95%
10 273 5.96% 66 4.56% 227 6.62% 63 6.67% 70 10.70% 311 6.04%
11 253 5.52% 61 4.22% 200 5.83% 60 6.35% 57 8.72% 299 5.82%
12 208 4.54% 67 4.63% 186 5.42% 54 5.71% 62 9.48% 214 4.16%
13 191 4.17% 55 3.80% 166 4.84% 48 5.08% 59 9.02% 206 4.00%
14 93 2.03% 29 2.01% 69 2.01% 21 2.22% 36 5.50% 98 1.91%
15 187 4.08% 52 3.60% 160 4.66% 49 5.19% 57 8.72% 199 3.87%
16 141 3.08% 41 2.84% 130 3.79% 41 4.34% 46 7.03% 151 2.94%
17 173 3.77% 58 4.01% 152 4.43% 42 4.44% 54 8.26% 182 3.54%
18 114 2.49% 42 2.90% 81 2.36% 31 3.28% 56 8.56% 121 2.36%
19 736 16.06% 215 14.87% 675 19.67% 58 6.14% 36 5.50% 786 15.28%
20 108 2.36% 46 3.18% 75 2.19% 24 2.54% 38 5.81% 109 2.11%
21 87 1.90% 37 2.56% 53 1.54% 27 2.86% 33 5.05% 90 1.75%
22 117 2.55% 36 2.49% 87 2.54% 24 2.54% 40 6.12% 123 2.39%
23 80 1.75% 37 2.56% 32 0.93% 19 2.01% 34 5.20% 82 1.59%
24 110 2.40% 43 2.97% 73 2.13% 27 2.86% 39 5.96% 111 2.17%
25 61 1.33% 18 1.24% 38 1.11% 16 1.69% 31 4.74% 65 1.27%
26 48 1.05% 32 2.21% 29 0.85% 11 1.16% 24 3.67% 39 0.75%
27 56 1.22% 20 1.38% 26 0.76% 18 1.90% 32 4.89% 59 1.15%
28 46 1.00% 15 1.04% 21 0.61% 9 0.95% 22 3.36% 47 0.91%

Uso por horas en Febrero 2026

Estadísticas por hora de Febrero 2026
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 7 170 3.71% 1 41 2.84% 5 140 4.08% 8 184 3.57%
1 4 114 2.49% 1 30 2.07% 3 92 2.68% 5 123 2.40%
2 5 134 2.92% 2 48 3.32% 3 74 2.16% 6 140 2.73%
3 6 163 3.56% 2 58 4.01% 5 121 3.53% 7 169 3.29%
4 6 144 3.14% 2 54 3.73% 5 125 3.64% 6 146 2.84%
5 8 214 4.67% 3 72 4.98% 4 117 3.41% 9 220 4.29%
6 6 158 3.45% 2 51 3.53% 3 87 2.54% 7 170 3.31%
7 11 269 5.87% 2 57 3.94% 6 145 4.23% 13 303 5.89%
8 4 98 2.14% 1 38 2.63% 2 69 2.01% 5 113 2.20%
9 32 771 16.82% 9 226 15.63% 29 718 20.93% 36 860 16.71%
10 4 118 2.57% 2 51 3.53% 4 101 2.94% 7 164 3.18%
11 3 83 1.81% 1 25 1.73% 2 71 2.07% 4 105 2.04%
12 7 173 3.77% 3 73 5.05% 5 131 3.82% 11 265 5.16%
13 3 86 1.88% 1 25 1.73% 2 65 1.89% 5 109 2.13%
14 9 221 4.82% 2 70 4.84% 7 181 5.28% 11 265 5.14%
15 9 225 4.91% 3 74 5.12% 6 156 4.55% 11 268 5.21%
16 10 262 5.72% 4 100 6.92% 7 182 5.30% 12 282 5.48%
17 5 127 2.77% 2 48 3.32% 4 99 2.89% 6 156 3.03%
18 5 121 2.64% 2 57 3.94% 3 77 2.24% 5 127 2.46%
19 14 337 7.35% 2 58 4.01% 8 213 6.21% 14 344 6.69%
20 4 110 2.40% 1 35 2.42% 3 83 2.42% 5 114 2.22%
21 6 149 3.25% 1 36 2.49% 4 119 3.47% 7 164 3.20%
22 6 159 3.47% 2 51 3.53% 5 132 3.85% 7 165 3.22%
23 7 178 3.88% 2 68 4.70% 5 133 3.88% 8 185 3.61%

Los 10 primeros de un total de 10 URLs
# Accesos KBytes URL
1 1112 24.26% 751 14.59% /
2 87 1.90% 350 6.81% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
3 69 1.51% 23 0.44% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
4 67 1.46% 168 3.28% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
5 51 1.11% 58 1.14% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
6 48 1.05% 16 0.30% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
7 3 0.07% 12 0.24% /cgi-sys/suspendedpage.cgi/ads.txt
8 3 0.07% 12 0.24% /cgi-sys/suspendedpage.cgi/app-ads.txt
9 3 0.07% 12 0.24% /cgi-sys/suspendedpage.cgi/favicon.ico
10 3 0.07% 12 0.24% /cgi-sys/suspendedpage.cgi/sellers.json

Los 10 primeros de un total de 10 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1112 24.26% 751 14.59% /
2 87 1.90% 350 6.81% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
3 67 1.46% 168 3.28% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
4 51 1.11% 58 1.14% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
5 69 1.51% 23 0.44% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
6 48 1.05% 16 0.30% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
7 3 0.07% 12 0.24% /cgi-sys/suspendedpage.cgi/ads.txt
8 3 0.07% 12 0.24% /cgi-sys/suspendedpage.cgi/app-ads.txt
9 3 0.07% 12 0.24% /cgi-sys/suspendedpage.cgi/favicon.ico
10 3 0.07% 12 0.24% /cgi-sys/suspendedpage.cgi/sellers.json

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1112 24.26% 812 98.78% /
2 87 1.90% 10 1.22% /cgi-sys/suspendedpage.cgi

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1112 24.26% 323 91.24% /
2 87 1.90% 31 8.76% /cgi-sys/suspendedpage.cgi

Los 30 primeros de un total de 654 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 651 14.20% 186 12.86% 696 13.54% 34 3.60% kill.kawandeking.com
2 135 2.95% 9 0.62% 164 3.19% 3 0.32% 195.178.110.132
3 111 2.42% 4 0.28% 135 2.63% 6 0.63% ec2-3-251-78-69.eu-west-1.compute.amazonaws.com
4 99 2.16% 0 0.00% 121 2.35% 15 1.59% 91.92.242.178
5 44 0.96% 11 0.76% 48 0.93% 11 1.16% vmi3010586.contaboserver.net
6 40 0.87% 10 0.69% 43 0.85% 10 1.06% 103.171.34.27
7 40 0.87% 10 0.69% 43 0.85% 9 0.95% 152.32.141.62
8 40 0.87% 10 0.69% 43 0.85% 10 1.06% 47.237.9.124
9 36 0.79% 11 0.76% 50 0.97% 7 0.74% ec2-3-8-226-156.eu-west-2.compute.amazonaws.com
10 36 0.79% 9 0.62% 39 0.76% 9 0.95% mail.tahiiti.org
11 35 0.76% 3 0.21% 42 0.81% 7 0.74% a6efafe308.scan.leakix.org
12 35 0.76% 3 0.21% 42 0.81% 6 0.63% e86207ecae.scan.leakix.org
13 34 0.74% 2 0.14% 41 0.80% 6 0.63% e1b4837f7f.scan.leakix.org
14 33 0.72% 2 0.14% 40 0.78% 5 0.53% bf99e5305e.scan.leakix.org
15 33 0.72% 28 1.94% 26 0.50% 9 0.95% crawl-66-249-69-192.googlebot.com
16 33 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.11% free-196-45.mediaworksit.net
17 32 0.70% 8 0.55% 35 0.68% 8 0.85% 47.237.191.136
18 31 0.68% 3 0.21% 37 0.72% 5 0.53% ea73d34464.scan.leakix.org
19 31 0.68% 3 0.21% 37 0.72% 5 0.53% f8fb72f228.scan.leakix.org
20 28 0.61% 9 0.62% 41 0.80% 6 0.63% 112.213.124.22
21 28 0.61% 7 0.48% 30 0.59% 7 0.74% 47.242.249.236
22 27 0.59% 15 1.04% 27 0.52% 2 0.21% 216.73.216.109
23 27 0.59% 21 1.45% 20 0.39% 3 0.32% ec2-52-16-245-145.eu-west-1.compute.amazonaws.com
24 25 0.55% 18 1.24% 77 1.50% 3 0.32% 5a222979-a07a-4113-8d9e-ece5e9a01b3c.fr-par-2.baremetal.scw.cloud
25 24 0.52% 8 0.55% 37 0.72% 5 0.53% 103.38.81.27
26 24 0.52% 6 0.41% 26 0.51% 6 0.63% 112.213.111.22
27 24 0.52% 6 0.41% 26 0.51% 6 0.63% 38.162.113.233
28 24 0.52% 8 0.55% 37 0.72% 5 0.53% 43.248.0.117
29 24 0.52% 22 1.52% 43 0.83% 5 0.53% 45.148.10.99
30 24 0.52% 6 0.41% 26 0.51% 6 0.63% 47.84.116.110

Los 10 primeros de un total de 654 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 651 14.20% 186 12.86% 696 13.54% 34 3.60% kill.kawandeking.com
2 135 2.95% 9 0.62% 164 3.19% 3 0.32% 195.178.110.132
3 111 2.42% 4 0.28% 135 2.63% 6 0.63% ec2-3-251-78-69.eu-west-1.compute.amazonaws.com
4 99 2.16% 0 0.00% 121 2.35% 15 1.59% 91.92.242.178
5 25 0.55% 18 1.24% 77 1.50% 3 0.32% 5a222979-a07a-4113-8d9e-ece5e9a01b3c.fr-par-2.baremetal.scw.cloud
6 36 0.79% 11 0.76% 50 0.97% 7 0.74% ec2-3-8-226-156.eu-west-2.compute.amazonaws.com
7 44 0.96% 11 0.76% 48 0.93% 11 1.16% vmi3010586.contaboserver.net
8 40 0.87% 10 0.69% 43 0.85% 10 1.06% 103.171.34.27
9 40 0.87% 10 0.69% 43 0.85% 9 0.95% 152.32.141.62
10 40 0.87% 10 0.69% 43 0.85% 10 1.06% 47.237.9.124

Los 25 primeros de un total de 25 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 4116 89.79% - (Direct Request)
2 192 4.19% https://cocysa.com.pe/
3 106 2.31% https://www.cocysa.com.pe/
4 67 1.46% https://mail.cocysa.com.pe/
5 16 0.35% https://cocysa.com.pe:443/
6 16 0.35% https://cocysa.com.pe:443/admin
7 16 0.35% https://cocysa.com.pe:443/api
8 16 0.35% https://cocysa.com.pe:443/index.php
9 9 0.20% www.google.com
10 7 0.15% https://cocysa.com.pe/cgi-sys/suspendedpage.cgi
11 3 0.07% https://cocysa.com.pe
12 3 0.07% https://mail.cocysa.com.pe
13 3 0.07% https://www.cocysa.com.pe/cgi-sys/suspendedpage.cgi
14 2 0.04% https://gemini.google.com/
15 2 0.04% https://www.google.com/
16 1 0.02% http://www.google.com.hk
17 1 0.02% https://claude.ai/
18 1 0.02% https://cocysa.com.pe/cgi-bin
19 1 0.02% https://cocysa.com.pe/cgi-bin/
20 1 0.02% https://cocysa.com.pe/wp-content/plugins/dropbox-folder-share/HynoTech/UsosGenerales/js/editor-view.php
21 1 0.02% https://mail.cocysa.com.pe/cgi-bin
22 1 0.02% https://www.cocysa.com.pe
23 1 0.02% https://www.cocysa.com.pe/cgi-bin
24 1 0.02% https://www.cocysa.com.pe/servicios
25 1 0.02% https://www.facebook.com/

Los 15 primeros de un total de 224 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1928 42.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36
2 199 4.34% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.235323e2033313e20393e2735313; +https://leakix.net)
3 131 2.86% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
4 110 2.40% python-httpx/0.28.1
5 100 2.18% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.10
6 91 1.99% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
7 82 1.79% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
8 81 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
9 81 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0
10 79 1.72% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
11 72 1.57% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 70 1.53% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 69 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
14 68 1.48% Mozilla/5.0
15 56 1.22% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.7559.132 Mobile

Accesos por país en Febrero 2026

Los 20 primeros de un total de 20 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 2501 54.56% 776 53.67% 2907 56.53% No resuelve/desconocido
2 1423 31.04% 484 33.47% 1536 29.87% Comercial (com)
3 273 5.96% 90 6.22% 249 4.84% Red (net)
4 250 5.45% 32 2.21% 296 5.75% Organizaciones sin fines de lucro (org)
5 54 1.18% 33 2.28% 49 0.96% Alemania
6 26 0.57% 10 0.69% 38 0.75% Canadá
7 20 0.44% 5 0.35% 22 0.42% Hong Kong
8 8 0.17% 2 0.14% 9 0.17% Islas Cocos (Keeling)
9 6 0.13% 4 0.28% 5 0.09% European Union
10 6 0.13% 3 0.21% 8 0.15% Reino Unido
11 4 0.09% 1 0.07% 4 0.08% Address Routing (arpa)
12 3 0.07% 2 0.14% 10 0.20% China
13 2 0.04% 0 0.00% 2 0.05% Brasil
14 2 0.04% 2 0.14% 1 0.03% Estados Unidos
15 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02% Emiratos Arabes Unidos
16 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02% Guyana
17 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02% India
18 1 0.02% 1 0.07% 1 0.01% Japón
19 1 0.02% 1 0.07% 1 0.03% Polonia
20 1 0.02% 0 0.00% 1 0.01% Federacion Rusa


Generated by Webalizer Version 2.23