Estadísticas del servidor Web de cocysa.com.pePrograma iniciado a las Sáb/28/Feb/2026 9:19 am.
Análisis de peticiones del Jue/05/Feb/2026 3:26 pm al Sáb/28/Feb/2026 8:15 am (22.70 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 28/Feb/2026 9:19 am.
Peticiones exitosas: 1,479 (195)
Promedio de peticiones exitosas por día: 65 (27)
Peticiones exitosas por página: 1,143 (160)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 50 (22)
Peticiones no logradas: 3,132 (51)
Peticiones redireccionadas: 106 (0)
Archivos diferentes solicitados: 211 (2)
Sistemas diferentes atendidos: 447 (13)
Transferencia total: 1.42 megabytes (135.53 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 64.01 kilobytes (19.36 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 40 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Feb 2026 | 1479 | 1143 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Feb 2026 (1,143 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 10 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 145 | 127 | ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 153 | 120 | ![]() ![]() |
| Mar | 174 | 154 | ![]() |
| Mié | 124 | 100 | ![]() ![]() |
| Jue | 460 | 397 | ![]() ![]() |
| Vie | 266 | 165 | ![]() ![]() |
| Sáb | 157 | 80 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 5 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 47 | 47 | ![]() ![]() |
| 1 | 24 | 24 | ![]() ![]() |
| 2 | 54 | 39 | ![]() |
| 3 | 65 | 54 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 49 | 41 | ![]() ![]() |
| 5 | 81 | 50 | ![]() ![]() |
| 6 | 48 | 34 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 52 | 33 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 42 | 33 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 232 | 209 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 48 | 34 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 29 | 23 | ![]() ![]() |
| 12 | 77 | 43 | ![]() ![]() |
| 13 | 28 | 27 | ![]() ![]() |
| 14 | 53 | 37 | ![]() |
| 15 | 96 | 69 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 81 | 55 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 54 | 33 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 74 | 42 | ![]() ![]() |
| 19 | 47 | 43 | ![]() ![]() |
| 20 | 38 | 38 | ![]() |
| 21 | 44 | 44 | ![]() ![]() |
| 22 | 53 | 48 | ![]() ![]() |
| 23 | 63 | 43 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 1479 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 186 | 8.85% | 193.148 |
| 123 | 7.74% | 103 |
| 119 | 5.06% | 74 |
| 79 | 4.97% | 66.249 |
| 52 | 3.40% | 47 |
| 47 | 3.89% | 38 |
| 44 | 6.25% | 51 |
| 44 | 3.30% | 3 |
| 44 | 4.77% | 45 |
| 40 | 2.03% | 54 |
| 25 | 1.30% | 52 |
| 23 | 2.22% | 104 |
| 22 | 2.94% | 43 |
| 20 | 0.94% | 152.32 |
| 17 | 1.55% | 106 |
| 16 | 1.01% | 195.178 |
| 16 | 1.70% | 112 |
| 15 | 0.91% | 216.73 |
| 14 | 0.80% | 34 |
| 13 | 0.61% | 141.51 |
| 520 | 35.77% | [no listadas: 140 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
| No. pet. | URL |
|---|---|
| 4 | https://cocysa.com.pe/cgi-sys/suspendedpage.cgi |
| 2 | https://www.cocysa.com.pe/cgi-sys/suspendedpage.cgi |
| 1 | https://www.cocysa.com.pe/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 207 | https://cocysa.com.pe/ |
| 78 | https://www.cocysa.com.pe/ |
| 59 | https://mail.cocysa.com.pe/ |
| 2 | https://www.google.com/ |
| 2 | https://gemini.google.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 532 | 468 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36 |
| 118 | 98 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot) |
| 46 | 32 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 49 | 24 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 |
| 21 | 21 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 20 | 20 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 45 | 19 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.7559.132 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 18 | 18 | Mozilla/5.0 (compatible; Bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 22 | 18 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36 |
| 17 | 17 | Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.235323e2033313e20393e2735313; +https://leakix.net) |
| 19 | 17 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 16 | 16 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 18 | 16 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0 |
| 15 | 15 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.2 Safari/605.1.15 |
| 14 | 14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0 |
| 15 | 13 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 13 | 13 | curl/8.5.0 |
| 17 | 13 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 13 | 13 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 14) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 12 | 12 | Python/3.9 aiohttp/3.8.1 |
| 11 | 11 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity |
| 14 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.4; http://mj12bot.com/) |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 |
| 9 | 9 | okhttp/5.3.0 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
| 9 | 9 | Opera/9.80 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Presto/2.12.388 Version/12.18 |
| 45 | 9 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/138.0.7204.23 Safari/537.36 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0 |
| 6 | 6 | curl/7.61.1 |
| 8 | 6 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 |
| 14 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 Edg/144.0.0.0 |
| 6 | 6 | Go-http-client/1.1 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (compatible; HubSpot Crawler; HubSpot Domain check; +https://www.hubspot.com) |
| 8 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.0 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:114.0) Gecko/20100101 Firefox/114.0 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36 |
| 242 | 122 | [no listados: 87 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 1042 | 763 | Safari |
| 1010 | 733 | Safari/537 | |
| 15 | 15 | Safari/605 | |
| 16 | 14 | Safari/604 | |
| 1 | 1 | Safari/601 | |
| 2 | 270 | 224 | Netscape (compatible) |
| 3 | 53 | 47 | Firefox |
| 26 | 24 | Firefox/133 | |
| 5 | 5 | Firefox/83 | |
| 4 | 4 | Firefox/114 | |
| 3 | 3 | Firefox/131 | |
| 3 | 3 | Firefox/142 | |
| 2 | 2 | Firefox/134 | |
| 6 | 2 | Firefox/139 | |
| 1 | 1 | Firefox/122 | |
| 1 | 1 | Firefox/132 | |
| 1 | 1 | Firefox/124 | |
| 4 | 26 | 24 | Mozilla |
| 5 | 19 | 19 | curl |
| 13 | 13 | curl/8 | |
| 6 | 6 | curl/7 | |
| 6 | 13 | 13 | Python |
| 13 | 13 | Python/3 | |
| 7 | 11 | 11 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https: |
| 11 | 11 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex | |
| 8 | 9 | 9 | Opera |
| 9 | 9 | Opera/9 | |
| 9 | 9 | 9 | okhttp |
| 9 | 9 | okhttp/5 | |
| 10 | 6 | 6 | Go-http-client |
| 6 | 6 | Go-http-client/1 | |
| 11 | 5 | 5 | python-requests |
| 5 | 5 | python-requests/2 | |
| 12 | 3 | 3 | Scrapy |
| 3 | 3 | Scrapy/2 | |
| 13 | 2 | 2 | facebookexternalhit |
| 2 | 2 | facebookexternalhit/1 | |
| 14 | 2 | 2 | RecordedFuture Global Inventory Crawler |
| 15 | 1 | 1 | Java |
| 1 | 1 | Java/1 | |
| 16 | 1 | 1 | MSIE |
| 1 | 1 | MSIE/6 | |
| 3 | 0 | [no listados: 1 Navegador] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 748 | 625 | Windows |
| 741 | 621 | Windows NT | |
| 6 | 3 | Windows desconocido | |
| 1 | 1 | Windows XP | |
| 2 | 332 | 287 | Sistema Operativo desconocido |
| 3 | 241 | 107 | Unix |
| 241 | 107 | Linux | |
| 4 | 94 | 78 | Macintosh |
| 5 | 60 | 42 | Robots |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 1479 | 200 OK |
| 3 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 103 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 158 | 403 Acceso prohibido |
| 2974 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 18 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 1184 | 50.42% |
| 1kB- 10kB | 276 | 48.69% |
| 10kB-100kB | 1 | 0.89% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 1143 | 53.21% | [directorios] |
| 87 | 24.09% | .cgi [CGI scripts] |
| 137 | 13.30% | .js [JavaScript code] |
| 51 | 4.02% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 6 | 1.71% | .txt [Plain text] |
| 48 | 1.07% | .svg |
| 1 | 0.89% | [sin extensión] |
| 3 | 0.85% | .json |
| 3 | 0.85% | .ico |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 1144 | 54.10% | [directorio raíz] |
| 99 | 27.51% | /cgi-sys/ |
| 236 | 18.39% | /_autoindex/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 1143 | 53.21% | 28/Feb/2026 8:15 am | / |
| 26 | 1.09% | 26/Feb/2026 10:49 pm | /?MA |
| 26 | 1.09% | 26/Feb/2026 10:49 pm | /?SA |
| 25 | 1.05% | 26/Feb/2026 10:49 pm | /?ND |
| 23 | 0.97% | 26/Feb/2026 10:50 pm | /?NA |
| 22 | 0.94% | 28/Feb/2026 8:15 am | /?MD |
| 19 | 0.82% | 26/Feb/2026 10:50 pm | /?SD |
| 87 | 24.09% | 7/Feb/2026 6:36 pm | /cgi-sys/suspendedpage.cgi |
| 69 | 1.56% | 26/Feb/2026 11:39 pm | /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js |
| 68 | 11.74% | 26/Feb/2026 11:39 pm | /_autoindex/assets/js/tablesort.js |
| 51 | 4.02% | 26/Feb/2026 11:39 pm | /_autoindex/assets/css/autoindex.css |
| 48 | 1.07% | 26/Feb/2026 11:39 pm | /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg |
| 13 | 4.31% | 6/Feb/2026 12:30 pm | [no listados: 5 archivos] |